项目编号:BOC-07618-2019FW039
项目名称:ETC获客营销增值服务积分兑换采购项目
成交供应商:青岛网信信息科技有限公司
成交日期:2019年7月30日
成交价格:
序号 | 产品种类 | 面值/规格 | 含增值税单价(元) | 增值税税率 |
A | 话费(三网合一) | 1元面额 | 1.06 | 6% |
5元面额 | 5.29 | |||
50元面额 | 52.5 | |||
100元面额 | 105 | |||
B | 加油卡(中石油) | 50元 | 52.9 | |
100元 | 105.8 | |||
200元 | 211.6 | |||
加油卡(中石化) | 50元 | 52.9 | ||
100元 | 105.8 | |||
200元 | 211.6 | |||
C | 优酷土豆黄金会员 | 月卡 | 12.4 | |
季卡 | 34.72 | |||
年卡 | 122.76 | |||
爱奇艺黄金会员 | 月卡 | 12.28 | ||
季卡 | 35.96 | |||
年卡 | 122.76 | |||
腾讯VIP | 月卡 | 15 | ||
季卡 | 43.5 | |||
年卡 | 148.5 | |||
D | 京东E卡 | 20元 | 21 | |
50元 | 52.5 | |||
100元 | 105 | |||
E | 曹操专车 | 10元 | 9.8 | |
滴滴快车券 | 20元 | 19 | ||
50元 | 47.5 | |||
天猫券 | 50元 | 52.5 | ||
洗车券 | 25元面额 | 23.55 | ||
F | 星巴克 | 30元代金券 | 31.35 | |
肯德基券 | 30元代金券 | 30.9 | ||
G | 微信红包 | 1元 | 1.08 | |
2元 | 2.16 | |||
10元 | 10.8 |
采购单位:中国银行股份有限公司宁波市分行
本项目联系人:章老师 联系电话:87196666-2040