中冠工程管理咨询有限公司就宁波市鄞州区东部新城城市管理中心小型项目供应商入围项目进行公开招标,经过评标委员会评审,现将入围结果公告如下:
一、项目编号:ZGZB2018-279
二、项目名称:宁波市鄞州区东部新城城市管理中心小型项目供应商入围项目
三、公告日期:2018年09月29日
四、定标日期:2018年10月29日
五、入围内容:
子包号 | 入围类型 | 入围单位 | 中标下浮率 | 入围期限 |
一 | 市政类(含土建) | 宁波廉宏市政园林建设有限公司 | 8.00% | 合同签订之日起至2019年12月31日止 |
宁波凌锐市政园林工程有限公司 | 7.65% | |||
浙江华奕生态建设股份有限公司 | 8.57% | |||
浙江天港建设集团有限公司 | 8.94% | |||
宁波天茂市政园林建设有限公司 | 7.00% | |||
宁波雅苑园林工程有限公司 | 9.85% | |||
二 | 绿化类 | 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 | 10.00% | |
宁波圣格市政建设有限公司 | 10.00% | |||
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 10.00% | |||
宁波东豪市政园林有限公司 | 10.00% | |||
浙江韵霖生态环境建设有限公司 | 10.98% | |||
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 11.50% | |||
三 | 监理类 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10.00% | |
宁波宇开工程建设管理有限公司 | 20.00% | |||
四 | 勘察类 | 宁波工程勘察院 | 30.00% | |
宁波宁大地基处理技术有限公司 | 30.00% | |||
五 | 管道疏通检测类(含非开挖修复) | 宁波清郢环境科技有限公司 | 7.00% | |
浙江管卫建设有限公司 | 11.00% | |||
上海潜业市政工程有限公司 | 11.00% | |||
宁波鸿泽环境工程有限公司 | 2.00% | |||
浙江诚辉建设有限公司 | 1.90% | |||
宁波市高存市政环境工程有限公司 | 1.80% | |||
六 | 广告墙绘类 | 浙江君怡文化传媒有限公司 | 10.00% | |
杭州清迹文化创意有限公司 | 10.00% | |||
平湖市新界面城市艺术设计院 | 11.00% | |||
杭州沐曦文化创意有限责任公司 | 8.00% | |||
宁波市江东蓝韵标识有限公司 | 8.00% | |||
嘉兴中画文化传媒有限公司 | 13.00% |
评标委员会:徐东杰、张小都、张小英
招标人:宁波市鄞州区东部新城城市管理中心
联系人:徐东杰 联系电话:0574-87460278
联系地址:宁波市鄞州区兴宁东路700号
招标代理机构:中冠工程管理咨询有限公司
联系人:陈傲坤、刘霞
联系电话:0574-87977488 传真:0574-87355652-818
联系地址:宁波市鄞州区世纪大道555号名汇东方大厦14楼1401室